À propos de Toronto
Province: Ontario
Population: 7M
Fait intéressant: La plus grande ville du Canada!
Détails techniques
| Page PeeringDB | https://www.peeringdb.com/ix/4861 |
| Portail | ixpm.yyz.canix.ca |
| IXP LAN v4 | 149.112.134.0/23 |
| IXP LAN v6 | 2602:f777:400::/64 |
| IXP ASN | AS25858 |
| ASN de Services Publics | AS25870 |
| Ports disponibles | 10G, 100G LR1, 100G LR4, 400G LR4. 25G sur demande. Options <10G disponibles via partneaires et revendeurs. |
Bande Passante
Jour

Semaine

Mois

POPs
| Fournisseur | ID | Adresse | Role |
|---|---|---|---|
| Cologix | TOR1 | 151 Front St W. Toronto, On, M5J2N1 | Site Principal |
| Telehouse | 151FT | 151 Front St W. Toronto, On, M5J2N1 | Site Principal |
| Coloware | YTZ1 | 151 Front St W. Toronto, On, M5J2N1 | Site Secondaire |
Topologie réseau

Technologies réseau
| Matériel réseau | Nokia IXR |
| Technologies réseau | VXLAN EVPN ISIS + iBGP |
| Capacité des liens principaux | N*400G avec ECMP |
| Matériel optique | Nokia |
| Technologie optique | Active DWDM and Passive CWDM |
Latence
| Toronto | Montreal | 7ms |
| Toronto | Ottawa | 6ms |
| Toronto | Chicago | 10ms |
| Toronto | New york | 12ms |
| Toronto | Winnipeg | 21ms |




© 2026 CANIX — Canada’s Internet Exchanges · canix.ca




