À propos de Montréal
Province: Quebec
Population: 4M
Fait intéressant: 2e plus grande ville francophone au monde!
Détails techniques
| Portail | ixpm.yul.canix.ca |
| IXP LAN v4 | 198.179.18.0/24 |
| IXP LAN v6 | 2001:504:2d::18:0/111 |
| IXP ASN | AS55176 |
| ASN de services publics | AS14086 |
Bande passante
Jour

Semaine

Mois

POPs
| Fournisseur | ID | Adresse | Role |
|---|---|---|---|
| Cologix | MTL3 | 1250 René-Lévesque Blvd W, Montreal, Quebec H3B 4W8 | Site Principal |
| Cologix | MTL7 | 1155 Blvd Robert-Bourassa, Montréal, QC H3B 3A7 | Site Principal |
| eStruxture | MTL1 | 800 Rue du Square-Victoria, Montréal, QC H4Z 1B7 | Site Secondaire |
| Equinix | MT1 | 6205 Rue Vanden Abeele, Saint-Laurent, QC H4S 1R9 | Site Secondaire |
| Vantage | QC4 | 2800 Trans-Canada Hwy, Pointe-Claire, Quebec H9R 1B1 | Site Secondaire |
Topologie réseau

Technologies réseau
| Matériel réseau | Cisco Nexus |
| Technologies réseau | VXLAN EVPN ISIS + iBGP |
| Capacité des liens principaux | N*100G with ECMP |
| Matériel optique | Ciena, Optic.ca |
| Technologies optiques | Active DWDM and Passive CWDM |
Latence
| Montréal | Ottawa | 4.5ms |
| Montréal | Québec | 5ms |
| Montréal | Toronto | 7ms |
| Montréal | New York city | 7ms |




© 2026 CANIX — Canada’s Internet Exchanges · canix.ca


